9:00 |
Регистрация участников, Приветственный кофе. Участие в эксперименте "Neuro Headset - Splunk анализирует Ваши мысли!" |
|||
9:30 | Splunk listen to your data! | Jens Lübben, Splunk, Regional Sales Director | ||
10:00 | Мониторинг доступности услуг в МегаФон | Андросов Сергей, Мегафон, Департамент мониторинга доступности услуг | ||
10:40 | Yota - год и не только | Владимир Вакулов, Yota, Отдел поддержки бизнес систем |
||
11:20 | Кофе-брейк | |||
11:45 | Применение Спланк в операторах фиксированной связи | Дмитрий Кулагин, Ростелеком, Департамент безопасности | ||
12:20 | Комплексный мониторинг информационной безопасности на базе Splunk | Евгений Калугин, Мосимущество, ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» | ||
13:00 | Обед | |||
ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕССИЯ |
||||
14:00 Секция 1 | Splunk Premium App | Ведущий: Павел Волков Splunk Certified Architect ![]() |
||
14:00 Секция 2 | Splunk Core | Ведущие: Александр Скакунов, Splunk Certified Sales ![]() Иван Силкин, Splunk Certified Architect ![]() |
||
15:45 |
Праздничный Фуршет |